


Наши партнеры


Изразцовый портал
| Бренд: | HQ Keramik |
| Вес: | 210 кг |
| Время теплоотдачи после полного сжигания дров: | мин. 5 часов |
| Излучаемая теплоёмкая поверхность: | 4 кВт = 50 м.кв |
| Количество изразцов: | 134 |
| Эксплуатация поверхности: | более 100 лет |
| Количество цветов и оттенков (кафель “EKO NК”) | 6 |
| Количество цветов и оттенков (изразцы “Premium К”) | 54 |
Топка
| Вес: | 170 кг |
| Обогреваемая эффективная площадь хорошо утепленного дома: | 40-130 кв.м |
| Размер фасада: | Ш70-В50 см |
| Минимальная мощность: | 3,5 |
| Номинальная мощность: | 9 кВт |
| Максимальная: | 18 кВт |
| КПД: | 80 % |
| Время тления 4 кг дров: | до 10 часов |
| Эксплуатация топки: | более 50 лет |
| Гарантия от производителя: | 5 лет |
Труба для соединения топки к дымоходу
| Толщина: | 1 мм |
| Диаметр: | 150 мм |
| Марка Стали: | AISI 321, кислотостойкая, жаропрочная |
| Рабочая температура: | 600℃ |
| Максимальная температура: | 800℃ |
Смесь для монтажа
| Бренд: | HQ Keramik H600 |
| Время схватывания: | 10 мин |
| Время твердения на 50%: | 24 часа |
| Время твердения на 100%: | 48 часов |
| Рабочая температура: | 600℃ |
| Максимальная температура: | 1000℃ |
| На разрыв: | 25 кг |
| Толщина единоразового слоя: | от 15 мм до 45 мм |
Контакты
Салон MiyKamin находится по адресу:
г. Черновцы, ул. Головна 185. (напротив большого черного здания”Бартка”)
Телефон для связи: 095 5555 888
Viber, WhatsApp, Telegram: 066 9360 223
Email: support@miykamin.blog
Цена каждой детали камина и услуг монтажа



Размеры камина
Долистайте страницу до конца, чтобы узнать цену камина.
Изразцовый портал
| Бренд: | HQ Keramik |
| Вес: | 210 кг |
| Время теплоотдачи после полного сжигания дров: | мин. 5 часов |
| Излучаемая теплоёмкая поверхность: | 4 кВт = 50 м.кв |
| Количество изразцов: | 134 |
| Эксплуатация поверхности: | более 100 лет |
| Количество цветов и оттенков “EKO” | 6 |
| Количество цветов и оттенков “PREMIUM” | 54 |
Топка
| Вес: | 170 кг |
| Обогреваемая эффективная площадь хорошо утепленного дома: | 40-130 кв.м |
| Размер фасада: | Ш70-В50 см |
| Минимальная мощность: | 3,5 кВт |
| Номинальная мощность: | 9 кВт |
| Максимальная мощность: | 18 кВт |
| КПД: | 80 % |
| Время тления 4 кг дров: | до 10 часов |
| Эксплуатация топки: | более 50 лет |
| Гарантия от производителя: | 5 лет |
Труба для соединения топки к дымоходу
| Толщина: | 1 мм |
| Диаметр: | 150 мм |
| Марка стали: | AISI 321, кислотостойкая, жаропрочная |
| Рабочая температура: | 600℃ |
| Максимальная температура: | 800℃ |
Смесь для монтажа
| Бренд: | HQ Keramik H600 |
| Время схватывания: | 10 мин |
| Время твердения на 50%: | 24 часа |
| Время твердения на 100%: | 48 часов |
| Рабочая температура: | 600℃ |
| Максимальная температура: | 1000℃ |
| На разрыв: | 25 кг |
| Толщина единоразового слоя: | от 15 мм до 45 мм |
Наши партнеры


Наши партнеры

Наши камины делают людей счасливиее












Цена каждой детали камина и услуг монтажа
Контакты
Салон MiyKamin находится по адресу:
г. Черновцы, ул. Головна 185
Телефон для связи: 095 5555 888
Viber, WhatsApp, Telegram: 066 9360 223
Email: support@miykamin.blog
Сайт: miykamin.blog
Канал на YouTube
Инстаграм: @miykamin_
На сегодняшний день, завод венгерской марки HQ KERAMIK производит 600 видов изразцов в 54 цветах. Все изделия, представленные этим заводом, являются продукцией премиум класса. При желании заказчика HQ KERAMIK может выполнить ручное окрашивание, золочение и индивидуальные аппликации под требуемый дизайн.
Компания MiyKamin является официальным представителем HQ Keramik в Украине.
| Изразцы: | HQ Keramik |
| Вес: | 140 кг |
| Время теплоотдачи: | до 12 часов |
| Количество изразцов: | 61 |
| Количество цветов и оттенков: | 54 |